<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crmberatung.de &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://crmberatung.de/category/sage-crm/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crmberatung.de</link>
	<description>Sage CRM Blog von schwarz auf weiß, Dresden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 09:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sage CRM + Excel + Server 2008 Problem</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-server-2008-problem/215/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-server-2008-problem/215/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon mal die nicht seltene Fehlermeldung
Die SaveAs-Methode des Workbook-Objektes konnte nicht ausgeführt werden. (Excel Bericht)
oder
Fehler beim Lesen der Datei. Prüfen Sie, ob die Datei die Anforderungen für das Importieren erfüllen und ob die Datenkopfzeilen nicht zu lang sind. Invalid variant operation. (Excel Import)
gelesen hat, kann die Lösung in unserem Forum finden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon mal die nicht seltene Fehlermeldung</p>
<blockquote><p>Die SaveAs-Methode des Workbook-Objektes konnte nicht ausgeführt werden. (Excel Bericht)</p></blockquote>
<p>oder</p>
<blockquote><p>Fehler beim Lesen der Datei. Prüfen Sie, ob die Datei die Anforderungen für das Importieren erfüllen und ob die Datenkopfzeilen nicht zu lang sind. Invalid variant operation. (Excel Import)</p></blockquote>
<p>gelesen hat, kann die Lösung in unserem <a href="http://sagecrm.foren-city.de/topic,29,-crm-excel-auf-server-2008.html" target="_blank">Forum </a>finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-server-2008-problem/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage CRM: Deutsche Kalenderwochen</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-deutsche-kalenderwochen/99/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-deutsche-kalenderwochen/99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Weil Sage CRM die Kalenderwochen amerikanisch zählt (die erste KW ist die, in der der 1.Januar liegt) und das nicht mit der Betrachtung nach DIN 1355-1 übereinstimmt (die erste Kalenderwoche ist die, die mind. 4 Tage im neuen Jahr enthält), hat Sage ein Script entwickelt, das dies ändert. Zu erhalten bei uns oder Ihrem Sage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil Sage CRM die Kalenderwochen amerikanisch zählt (die erste KW ist die, in der der 1.Januar liegt) und das nicht mit der Betrachtung nach DIN 1355-1 übereinstimmt (die erste Kalenderwoche ist die, die mind. 4 Tage im neuen Jahr enthält), hat Sage ein Script entwickelt, das dies ändert. Zu erhalten bei <a href="http://www.schwarz-auf-weiss.de/kontakt/kontakt.php" target="_blank">uns</a> oder Ihrem Sage Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-deutsche-kalenderwochen/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage CRM: Synchronisation mit Outlook</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-synchronisation-mit-outlook/16/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-synchronisation-mit-outlook/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das führt immer wieder zu Fragen: In Outlook werden nur Kontakte übernommen und synchronisiert, die im Reiter &#8220;Personen&#8221; bei &#8220;Mein CRM&#8221; zu sehen sind.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das führt immer wieder zu Fragen: In Outlook werden nur Kontakte übernommen und synchronisiert, die im Reiter &#8220;Personen&#8221; bei &#8220;Mein CRM&#8221; zu sehen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-synchronisation-mit-outlook/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage CRM: Fehlermeldung bei Sichten</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-fehlermeldung-bei-sichten/33/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-fehlermeldung-bei-sichten/33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen SQL 2005 Varianten ist das SQL Ergebnis auf 8kB beschränkt. Große Sichten können deshalb zu Fehlermeldungen führen. Abhilfe schafft nur die Reduzierung von Feldern in der Sicht oder Umstieg auf SQL 2008 (erst ab Sage CRM 6.2 freigegeben).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allen SQL 2005 Varianten ist das SQL Ergebnis auf 8kB beschränkt. Große Sichten können deshalb zu Fehlermeldungen führen. Abhilfe schafft nur die Reduzierung von Feldern in der Sicht oder Umstieg auf SQL 2008 (erst ab Sage CRM 6.2 freigegeben).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-fehlermeldung-bei-sichten/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage CRM: Firefox</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-firefox/23/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-firefox/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Empfohlen wird zur Zeit IE6 oder IE7. Wer auf sein seine gewohnte Firefox Umgebung nicht verzichten möchte, kann es mit &#8220;IE Tab&#8221; versuchen. Dies ist ein &#8220;Embedding Internet Explorer&#8221;, der unter Firefox läuft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empfohlen wird zur Zeit IE6 oder IE7. Wer auf sein seine gewohnte Firefox Umgebung nicht verzichten möchte, kann es mit &#8220;IE Tab&#8221; versuchen. Dies ist ein &#8220;Embedding Internet Explorer&#8221;, der unter Firefox läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-firefox/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage CRM: Excel Export</title>
		<link>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-export/20/</link>
		<comments>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-export/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Noack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crmberatung.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen Seiten können Daten im Excel Format gespeichert werden. Das funktioniert nur, wenn Excel auf dem Server installiert ist und mit dem &#8220;imitierten Benutzer&#8221; (s. Handbuch) mindestens einmal gestartet worden ist. Office 2007 funktioniert erst ab Version 6.2 korrekt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf vielen Seiten können Daten im Excel Format gespeichert werden. Das funktioniert nur, wenn Excel auf dem Server installiert ist und mit dem &#8220;imitierten Benutzer&#8221; (s. Handbuch) mindestens einmal gestartet worden ist. Office 2007 funktioniert erst ab Version 6.2 korrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crmberatung.de/sage-crm/sage-crm-excel-export/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

